Québec
Bevölkerung: 8,25 Mio.
Über diese Daten
Kategorie | Quellen | Jahr |
---|---|---|
Importe/Exporte | ic.gc.ca | 2017 |
Beschäftigung | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2015 |
Tourismus | statcan.gc.ca | 2016 |
Importe
3,60 Mrd. $
4.65% von insgesamt 77,36 Mrd. $
Rang
3.
Rang | Land | Umfang |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 24,64 Mrd. |
2 | China | 10,95 Mrd. |
3 | Deutschland | 3,60 Mrd. |
4 | Vereinigtes Königreich | 3,28 Mrd. |
5 | Frankreich | 2,80 Mrd. |
6 | Brasilien | 2,57 Mrd. |
7 | Italien | 2,48 Mrd. |
8 | Niederlande | 2,11 Mrd. |
9 | Mexiko | 1,90 Mrd. |
10 | Spanien | 1,15 Mrd. |
Wichtigste Importkategorien
Pharma- und Medikamentenherstellung |
14.50%
|
Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten |
4.81%
|
Sonstige Herstellung von Industriemaschinen |
4.38%
|
Luft- und Raumfahrt |
3.72%
|
Elektrogeräteherstellung |
3.30%
|
Exporte
1,32 Mrd. $
1.54% von insgesamt 85,30 Mrd. $
Rang
7.
Rang | Land | Umfang |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 60,15 Mrd. |
2 | China | 2,86 Mrd. |
3 | Mexiko | 1,76 Mrd. |
4 | Frankreich | 1,69 Mrd. |
5 | Japan | 1,36 Mrd. |
6 | Vereinigtes Königreich | 1,34 Mrd. |
7 | Deutschland | 1,32 Mrd. |
8 | Schweiz | 1,07 Mrd. |
9 | Niederlande | 1,04 Mrd. |
10 | Spanien | 1,00 Mrd. |
Wichtigste Exportkategorien
Schmelzen und Raffinerie von Nichteisenmetall (außer Aluminium) |
10.66%
|
Eisenerz-Bergbau |
9.75%
|
Luft- und Raumfahrt |
9.15%
|
Herstellung von Motoren, Turbinen und Elektrizitätsleitungsausrüstung |
7.34%
|
Kupfer-, Nickel-, Blei- und Zinkbergbau |
7.09%
|
Tourismus
Deutsche Besucher in Québec | 60.432 |
Beschäftigung
Gesamtzahl Arbeitsplätze bei ausländischen Unternehmen | 302.564 |
Gesamtzahl Arbeitsplätze bei deutschen Unternehmen | 8.214 |