Manitoba
Bevölkerung: 1,28 Mio.
Über diese Daten
Kategorie | Quellen | Jahr |
---|---|---|
Importe/Exporte | ic.gc.ca | 2017 |
Beschäftigung | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2015 |
Tourismus | statcan.gc.ca | 2016 |
Importe
432,12 Mio. $
2.01% von insgesamt 21,45 Mrd. $
Rang
4.
Rang | Land | Umfang |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 16,59 Mrd. |
2 | China | 1,22 Mrd. |
3 | Mexiko | 938,43 Mio. |
4 | Deutschland | 432,12 Mio. |
5 | Japan | 240,66 Mio. |
6 | Frankreich | 223,41 Mio. |
7 | Vereinigtes Königreich | 187,38 Mio. |
8 | Italien | 168,30 Mio. |
9 | Taiwan | 132,62 Mio. |
10 | Indien | 121,09 Mio. |
Wichtigste Importkategorien
Herstellung von Landwirtschaftsgeräten |
25.78%
|
Herstellung von Automobilen und leichten Kraftfahrzeugen |
10.01%
|
Elektrogeräteherstellung |
6.21%
|
Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten |
4.16%
|
Sonstige Herstellung von Industriemaschinen |
4.03%
|
Exporte
116,39 Mio. $
von insgesamt 14,02 Mrd. $
Rang
7.
Rang | Land | Umfang |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 8,96 Mrd. |
2 | China | 1,41 Mrd. |
3 | Japan | 813,01 Mio. |
4 | Mexiko | 403,15 Mio. |
5 | Australien | 139,86 Mio. |
6 | Bulgarien | 118,22 Mio. |
7 | Deutschland | 116,39 Mio. |
8 | Indonesien | 110,80 Mio. |
9 | Singapur | 108,59 Mio. |
10 | Südkorea | 107,20 Mio. |
Wichtigste Exportkategorien
Kupfer-, Nickel-, Blei- und Zinkbergbau |
44.81%
|
Pharma- und Medikamentenherstellung |
24.51%
|
Ölsaatanbau (außer Sojabohnen) |
5.35%
|
Herstellung von Computern und Peripheriegeräten |
3.31%
|
Elektrogeräteherstellung |
3.17%
|
Tourismus
Deutsche Besucher in Manitoba | 780 |
Beschäftigung
Gesamtzahl Arbeitsplätze bei ausländischen Unternehmen | 49.345 |
Gesamtzahl Arbeitsplätze bei deutschen Unternehmen | 436 |